百名山(59/100)と二百名山(51/100)の登山記録です。
| 百名山 | 二百名山 | |
|---|---|---|
| 1 | 利尻山 | 天塩岳 |
| 2 | 羅臼岳 | 石狩岳 |
| 3 | 斜里岳 | ニペソツ山 |
| 4 | 阿寒岳 | ペテガリ山 |
| 5 | 大雪山 | カムイエクウチカウシ山 |
| 6 | トムラウシ山 | 芦別岳 |
| 7 | 十勝岳 | 夕張岳 |
| 8 | 幌尻岳 | 暑寒別岳 |
| 9 | 羊蹄山 | 樽前山 |
| 10 | 岩木山 | 渡島駒ヶ岳 |
| 11 | 八甲田山 | 白神岳 |
| 12 | 八幡平 | 姫神山 |
| 13 | 岩手山 | 秋田駒ヶ岳 |
| 14 | 早池峰山 | 森吉山 |
| 15 | 鳥海山 | 和賀岳 |
| 16 | 月山 | 焼石岳 |
| 17 | 朝日岳 | 栗駒山 |
| 18 | 蔵王山 | 神室山 |
| 19 | 飯豊山 | 以東岳 |
| 20 | 吾妻山 | 船形山 |
| 21 | 安達太良山 | 朳差岳 |
| 22 | 磐梯山 | 会津朝日岳 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 帝釈山 |
| 24 | 那須岳 | 御神楽岳 |
| 25 | 越後駒ヶ岳 | 二王子岳 |
| 26 | 平ヶ岳 | 守門岳 |
| 27 | 巻機山 | 荒沢岳 |
| 28 | 燧ヶ岳 | 中ノ岳 |
| 29 | 至仏山 | 八海山 |
| 30 | 谷川岳 | 仙ノ倉岳 |
| 31 | 雨飾山 | 佐武流山 |
| 32 | 苗場山 | 鳥甲山 |
| 33 | 妙高山 | 白砂山 |
| 34 | 火打山 | 岩菅山 |
| 35 | 高妻山 | 戸隠山 |
| 36 | 男体山 | 黒姫山 |
| 37 | 日光白根山 | 飯縄山 |
| 38 | 皇海山 | 女峰山 |
| 39 | 武尊山 | 榛名山 |
| 40 | 赤城山 | 妙義山 |
| 41 | 草津白根山 | 荒船山 |
| 42 | 四阿山 | 浅間隠山 |
| 43 | 浅間山 | 毛勝山 |
| 44 | 筑波山 | 雪倉岳 |
| 45 | 白馬岳 | 奥大日岳 |
| 46 | 五竜岳 | 針ノ木岳 |
| 47 | 鹿島槍ヶ岳 | 赤牛岳 |
| 48 | 剱岳 | 烏帽子岳 |
| 49 | 立山 | 燕岳 |
| 50 | 薬師岳 | 大天井岳 |
| 51 | 黒部五郎岳 | 餓鬼岳 |
| 52 | 水晶岳 | 有明山 |
| 53 | 鷲羽岳 | 霞沢岳 |
| 54 | 槍ヶ岳 | 天狗岳 |
| 55 | 奥穂高岳 | 御座山 |
| 56 | 常念岳 | 茅ヶ岳 |
| 57 | 笠ヶ岳 | 武甲山 |
| 58 | 焼岳 | 大岳山 |
| 59 | 乗鞍岳 | 乾徳山 |
| 60 | 御嶽山 | 和名倉山 |
| 61 | 美ヶ原 | 三ッ峠山 |
| 62 | 霧ヶ峰 | 御正体山 |
| 63 | 蓼科山 | 毛無山 |
| 64 | 赤岳 | 愛鷹山 |
| 65 | 両神山 | 経ヶ岳 |
| 66 | 雲取山 | 南駒ヶ岳 |
| 67 | 甲武信ヶ岳 | 安平路山 |
| 68 | 金峰山 | 小秀山 |
| 69 | 瑞牆山 | 鋸岳 |
| 70 | 大菩薩嶺 | 農鳥岳 |
| 71 | 丹沢山 | 上河内岳 |
| 72 | 富士山 | 櫛形山 |
| 73 | 天城山 | 七面山 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | 笊ヶ岳 |
| 75 | 空木岳 | 池口岳 |
| 76 | 恵那山 | 大無間山 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 金剛堂山 |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | 笈ヶ岳 |
| 79 | 鳳凰山 | 能郷白山 |
| 80 | 北岳 | 位山 |
| 81 | 間ノ岳 | 大日ヶ岳 |
| 82 | 塩見岳 | 御在所岳 |
| 83 | 東岳(悪沢岳) | 武奈ヶ岳 |
| 84 | 赤石岳 | 金剛山 |
| 85 | 聖岳 | 釈迦ヶ岳 |
| 86 | 光岳 | 伯母子岳 |
| 87 | 白山 | 氷ノ山 |
| 88 | 荒島岳 | 上蒜山 |
| 89 | 伊吹山 | 三瓶山 |
| 90 | 大台ヶ原山 | 三嶺 |
| 91 | 大峰山 | 東赤石岳 |
| 92 | 大山 | 笹ヶ峰 |
| 93 | 剣山 | 英彦山 |
| 94 | 石鎚山 | 雲仙岳 |
| 95 | 九重山 | 由布岳 |
| 96 | 祖母山 | 大崩山 |
| 97 | 阿蘇山 | 市房山 |
| 98 | 韓国岳 | 高千穂峰 |
| 99 | 開聞岳 | 尾鈴山 |
| 100 | 宮之浦岳 | 桜島 |
登山される際には、ご自身の体力や技術、山の状況やコースタイムを考慮して、安全にご計画下さい。(私の歩行ペースはやや早めで、コースタイムの0.8倍ほどです)






































